Imagen
Pedro Gallego Monteiro
Imagen

Biografía y CV no aportada.
Biografía y CV no aportada.
Concejal delegado en Educación, Cultura, Juventud y Deportes
Descripción del bien | Fecha de adquisición | Título de la adquisición | % participación |
---|---|---|---|
Tipo | Descripción del bien | Valor (€) |
---|---|---|
Saldo medio total en cuentas bancarias | Cuenta personal Kutxabank | 7.238,72 |
Títulos y Participaciones en el capital de empresas | Nº | Entidad emisora |
Fondos de inversión y seguros de vida | ||
Títulos de Deuda Pública | ||
Depósitos, Certificados y Planes de Pensiones | ||
Vehículos, embarcaciones, aeronaves | Marca | Modelo |
Coche | Citroen | C5 |
Muebles o ajuar doméstico (joyas, obras de arte) | ||
Otros bienes (propiedad intelectual o industrial, deudas reales de uso y disfrute) |
Designación (créditos, préstamos, deudas, etc.) | Valor (€) |
---|---|
Procedencia | Concepto | Valor (€) |
---|---|---|
Procedencia | Concepto | Valor (€) |
---|---|---|
Tengo una idea
He visto un error