El PIN 2012 roza la asistencia de la anterior edición
El Parque Infantil de Navidad (PIN) 2012-2013 cerró sus puertas el pasado viernes. La última edición del PIN ha registrado la asistencia de 3.292 personas. La cifra marca 80 visitas menos que el pasado año que marcó un hito o record, fijando el mayor registro de asistencia desde que se organiza en el polideportivo municipal Miguel Ángel Blanco. La entidad recoge anualmente los datos y nos ha facilitado la estadística que hacemos pública. La cifra arroja un promedio de 411 usuarios/as por jornada, durante los ocho días que ha durado. La actividad se ha desarrollado en el polideportivo entre el 26 de diciembre y el 4 de enero. Los usuarios consideran que las instalaciones son “cómodas y están céntricas” desde que se celebra en el recinto. La actividad se consolida como un referente en Navidad.
Las personas usuarias y, sobre todo sus progenitores, se han mostrado satisfechos con la actividad, que han valorado satisfactoriamente. No ha habido incidencias y, en general, el público asistente se ha mostrado contento con la oferta y las atracciones de la edición.
Todos los días de apertura del parque ha habido muchas/os usuarias/os. Los/as han acudido en mayor número por la tarde que por la mañana, y es que en vacaciones no acostumbramos a madrugar. Por la mañana se han registrado 1.105 asistentes, en tanto que por las tardes la cifra casi es del doble con 2.187 personas usuarias. La jornada de mayor afluencia fue el viernes 28 de diciembre, día en el que se contabilizaron 518 entradas.
A continuación, ofrecemos una tabla comparativa con los datos de asistencia al PIN de que recoge los datos de las últimas cinco ediciones, desde que se realiza en el recinto.
Día | Mañana | Tarde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Miércoles 26 de diciembre | 288 | 226 | 213 | 236 | 338 | 272 | ||||||
Jueves 27 de diciembre | 115 | 97 | 130 | 120 | 154 | 183 | 347 | 205 | 280 | 325 | 310 | 309 |
Viernes 28 de diciembre | 77 | 88 | 128 | 164 | 133 | 210 | 292 | 202 | 285 | 276 | 356 | 308 |
Sábado 29 de diciembre | 85 | 100 | 180 | 158 | 164 | 119 | 172 | 305 | 288 | 304 | 307 | 219 |
Domingo 30 de diciembre | 113 | 125 | 155 | 138 | 204 | 121 | 209 | 249 | 289 | 261 | 302 | 208 |
Lunes 31 de diciembre | 94 | 89 | 114 | 83 | 94 | 120 | ||||||
Miércoles 2 de enero | 71 | 62 | 67 | 87 | 132 | 91 | 294 | 194 | 149 | 224 | 302 | 317 |
Jueves 3 de enero | 97 | 72 | 67 | 115 | 136 | 134 | 273 | 178 | 221 | 320 | 269 | 293 |
Viernes 4 de enero | 97 | 70 | 131 | 165 | 152 | 127 | 251 | 168 | 254 | 254 | 271 | 261 |
Total | 749 | 703 | 972 | 1030 | 1169 | 1105 | 2126 | 1727 | 1979 | 2200 | 2455 | 2187 |
Año | Asistentes |
---|---|
2007 | 2875 |
2008 | 2430 |
2009 | 2951 |
2010 | 3230 |
2011 | 3369 |
2012 | 3292 |
Noticias relacionadas

Las personas podremos realizar aportaciones hasta el próximo 10 de junio

Ermua Kirolak ha programado cursos en julio para aprender de forma amena y divertida

Para personas sin recursos económicos suficientes, en función de sus ingresos mensuales