Iazko edizioaren antzerako kopuruak lortu ditu Eguberriko Haurrentzako Parkeak
Eguberriko Haurrentzako Parkeak aurreko ostiral iluntzean itxi zituen ateak. Amaitu berri dugun edizioak aurrekoaren zenbaki eta jende kopuruak errepikatu ditu. Guztira udal kiroldegira 3.292 pertsona joan dira, iaz baino laurogei pertsona gutxiago, orduan inoiz baino erabiltzaile gehiago izan zirelarik. Parkea zortzi egunez zabalik izan dela kontutan hartuta –abenduaren 26tik urtarrilaren 4ra bitartean-, joandakoen eguneko bataz bestekoa laurehun eta hamaika pertsona dira. Partaideen kopuru altua, ezbairik gabe. Aurrekoarekin alderatuta, laurogei bisitari gutxiago pasa dira instalakuntzatik. Parkeko erabiltzaileen ustez, kiroldegiko instalazioak “erosoak dira eta eskura daude, hirigunean bertan”. Hori horrela, jarduerak duen harrera onari esker, gure Gabon eta Eguberriko oporren zati da.
Erabiltzaileek eta, batez ere, horien gurasoak jarduerarekin konforme agertu dira eta ekimena ontzat eman dute. Parkean ez da aparteko gertakaririk izan eta, oro har, bertaratutakoek ados agertu dira aparailuekin eta bertan eskainitako guztiarekin.
Parkea zabalik egon den egunetan jende asko ibili da. Arratsaldez askoz erabiltzaile gehiago bildu da goizetan baino, izan ere, oporretan goiz altxatzea ez dugu gustuko izaten. Goizez 1.105 lagun joan dira kiroldegira eta aldiz arratsaldez kopuru hori ia bikoiztu izan delarik, 2.187 lagunekin. Jende eta erabiltzaile gehien bildu den eguna, abenduaren 28ko ostirala izan da, 518 sarrera saldu baitziren.
Jarraian, Eguberriko Haur Parkeko sarrera-datuak jasotzen dituen taula eskaintzen dizuegu. Taula horretan azken bost urteetako datuak ematen dira, aldaera egin ahal izateko.
Eguna | Goizean | Arratsaldean | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Asteazkena abenduaren 26an | 288 | 226 | 213 | 236 | 338 | 272 | ||||||
Osteguna abenduaren 27an | 115 | 97 | 130 | 120 | 154 | 183 | 347 | 205 | 280 | 325 | 310 | 309 |
Ostirala abenduaren 28an | 77 | 88 | 128 | 164 | 133 | 210 | 292 | 202 | 285 | 276 | 356 | 308 |
Larunbata abenduaren 29an | 85 | 100 | 180 | 158 | 164 | 119 | 172 | 305 | 288 | 304 | 307 | 219 |
Igandea abenduaren 30ean | 113 | 125 | 155 | 138 | 204 | 121 | 209 | 249 | 289 | 261 | 302 | 208 |
Astelehena abenduaren 31n | 94 | 89 | 114 | 83 | 94 | 120 | ||||||
Asteazkena urtarrilaren 2an | 71 | 62 | 67 | 87 | 132 | 91 | 294 | 194 | 149 | 224 | 302 | 317 |
Osteguna urtarrilaren 3an | 97 | 72 | 67 | 115 | 136 | 134 | 273 | 178 | 221 | 320 | 269 | 293 |
Ostirala urtarrilaren 4an | 97 | 70 | 131 | 165 | 152 | 127 | 251 | 168 | 254 | 254 | 271 | 261 |
Guztira | 749 | 703 | 972 | 1030 | 1169 | 1105 | 2126 | 1727 | 1979 | 2200 | 2455 | 2187 |
Urtea | Sarrerak |
---|---|
2007 | 2875 |
2008 | 2430 |
2009 | 2951 |
2010 | 3230 |
2011 | 3369 |
2012 | 3292 |
Lotutako albisteak

Herritarrok ekarpenak egin ahal izango ditugu datorren ekainaren 10era arte

Ermua Kirolakek uztailerako ikastaroak antolatu ditu, modu dibertigarrian igerian ikasteko

Baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonentzat, hileko diru-sarreren arabera