Imagen
Mikel Cantero Vidal
Imagen
Cargo
Quinto Teniente de Alcaldesa
Grupo Municipal
Correo Electrónico
Dedicación general
75%
Biografía y CV no aportada.
Cargos
Concejal delegado de:
- Área de Servicios Sociales y Protección de la Salud
- U.G. Servicios Sociales
- U.G. Atención a Colectivos Sociales
- Atención a Personas Mayores
- Plan de Intervención Familiar
- Área de Urbanismo y Sostenibilidad
- U.G. Medioambiente
- Área de Seguridad Ciudadana
Quinto Teniente de Alcaldesa Ayuntamiento
Miembro de Junta de Gobierno Local
Miembro de Comisiones Informativas
Miembro de Pleno municipal
Miembro de Comisión Especial de Cuentas-Hacienda
Consejero/a Consejo de Administración de Promosa
Vocal Fundación Izarra
Declaración de actividades
Declaración de bienes
| Descripción del bien | Fecha de adquisición | Título de la adquisición | % participación |
|---|---|---|---|
| Tipo | Descripción del bien | Valor (€) |
|---|---|---|
| Saldo medio total en cuentas bancarias | Cuenta ahorro Imagin Bank | |
| Cuenta ahorro Laboral Kutxa | ||
| Títulos y Participaciones en el capital de empresas | Nº | Entidad emisora |
| Fondos de inversión y seguros de vida | ||
| Títulos de Deuda Pública | ||
| Depósitos, Certificados y Planes de Pensiones | ||
| Vehículos, embarcaciones, aeronaves | Marca | Modelo |
| Muebles o ajuar doméstico (joyas, obras de arte) | ||
| Otros bienes (propiedad intelectual o industrial, deudas reales de uso y disfrute) |
| Designación (créditos, préstamos, deudas, etc.) | Valor (€) |
|---|---|
| Procedencia | Concepto | Valor (€) |
|---|---|---|
| Rendimientos de trabajo | ||
| Rendimientos actividades económicas | ||
| Rendimientos capital mobiliario | ||
| Rendimientos capital inmobiliario | ||
| Ganancias y pérdidas patrimoniales | ||
| TOTAL |
| Procedencia | Concepto | Valor (€) |
|---|---|---|
Ordainketak
2023-2027
Ingresos brutos por dedicación parcial o exclusiva
2023
43.990,17€