Imagen
Mikel Cantero Vidal
Imagen

Cargo
Bosgarren alkateordea
Grupo Municipal
Correo Electrónico
Dedicación general
75%
Biografia eta CVa ez ditu aurkeztu.
Karguak
Esparru hauen zinegotzia:
- Gizarte Zerbitzuen eta Osasunaren Babesaren Alorra
- Gizarte Zerbitzuen K.U.
- Gizarte Kolektiboen Arretarako K.U.
- Adinekoentzako arreta
- Familian Esku-hartzeko Plana
- Hirigintza eta Jasangarritasun Alorra
- Ingurumenaren K.U.
- Hiritarren Segurtasunerako Alorra
Bosgarren alkateordea Ermuko Udala
Kidea Tokiko Gobernu Batzordea
Kidea Informazio Batzordeak
Kidea Osoko Bilkura
Kontseilaria Promosako Administrazio Kontseilua
Kidea Izarra Fundazioa
Jardueren aitorpena
Ondasunen aitorpena
Ondasunaren deskribapena | Erosketa-data | Erosketa-titulua | Partaidetzaren % |
---|---|---|---|
Mota | Ondasunaren deskribapena | Balioa (€) |
---|---|---|
Banku-kontuetako batez besteko saldoa guztira | Cuenta ahorro Imagin Bank | |
Cuenta ahorro Laboral Kutxa | ||
Enpresen kapitaletako tituluak eta partizipazioak | Zk. | Erakunde jaulkitzailea |
Inbertsio-funtsak eta bizitza-aseguruak | ||
Zor Publikoko tituluak, obligazioak eta bonuak | ||
Gordailuak, ziurtagiriak eta pentsio planak | ||
Ibilgailuak, itsasontziak eta aireontziak | Marka | Modeloa |
Altzariak edo etxeko ondasunak (bitxiak, artelanak…) | ||
Bestelako ondasunak (jabetza intelektual edo industriala, erabili eta gozatzeko eskubide errealak) |
Izendapena (kredituak, maileguak, zorrak eta abar) | Balioa (€) |
---|---|
Jatorria | Deskribapena | Balioa (€) |
---|---|---|
Lanaren etekinak | ||
Ekonomi jardueren etekinak | ||
Kapital higigarriaren etekinak | ||
Kapital higiezinaren etekinak | ||
Ondarearen irabaziak eta galerak | ||
GUZTIRA |
Jatorria | Deskribapena | Balioa (€) |
---|---|---|
Ordainketak
2023-2027
Dedikazio partzial edo esklusiboko diru-sarrera gordinak
2023
43.990,17€