‘Natura’, del Giroa y ‘Pysbe’ del Titanic, premios del jurado en el concurso 2012
La cafetería ‘Giroa’ recibe el premio oficial del jurado en el concurso de pinchos de Ermua 2012. El establecimiento se ha impuesto con la propuesta bautizada con el nombre de ‘Natura’ –huevo, patata y puerro-. El segundo premio ha sido para el establecimiento ‘Titanic’, con un pincho bautizado ‘Pysbe’, y realizado con los siguientes ingredientes:‘bacalao, patata y vegetables’. En la votación popular el pintxo que más votos y respaldo ha obtenido ha sido el de la cervecería Kiska, con 44 adhesiones electrónicas en esta web a su propuesta ‘Drakkars Encalladas’ –bacalao, pimiento y aceite-. En los votos presenciales en la urna situada en la plaza Cardenal Orbe ha sido el establecimiento Titanic el que ha resultado ganador obteniendo 51 votos y, por tanto, convirtiéndose en el establecimiento que más votos ha recibido sumando los votos por Internet y los votos presenciales.
El concurso se falló en la tarde noche del jueves, tras visitar el jurado ‘in situ’ todos los establecimientos y valorar, la presentación, elaboración, la textura y el sabor de las distintas combinaciones a concurso. El jurado estuvo compuesto por Patxo Bedialauneta, del Bar Cantábrico de Ondarroa, ganador del Concurso Mundial de Pinchos “Arzak de Oro”, por Iosu Mugerza, cocinero del Restaurante ‘Belaustegi’ de San Miguel (Elgoibar), y un miembro de la Asociación Gastronómica Lobiano. El jurado ha destacado el nivel de todos los establecimientos participantes, el esmero en la presentación y selección de las propuestas. Ha resultado la edición más completa, con un total de treinta y dos participantes, nuevo record de participación.
La feria del sábado, volvió a reunir a numeroso público en una jornada de buen tiempo, con gran ambiente y alta participación. Os dejamos una galería de imágenes tomadas, al poco de abrir, antes del mediodía.
Posición | Número de votación | Establecimiento | Nombre del pintxo | Votos por Internet | Votos en la plaza | Total de votos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Titanic | Pysbe | 5 | 51 | 56 |
2 | 10 | Kiska | Drakkars Encalladas | 44 | 9 | 53 |
3 | 28 | Infreñu | Txerri Deabrua | 11 | 9 | 20 |
4 | 25 | Sirimiri | Cesta de hojaldre con frutos de la tierra y reducción de hongos | 5 | 11 | 16 |
5 | 22 | Hannigans | Gozobapil | 8 | 6 | 14 |
6 | 17 | Urkaregi | Itsasmendi | 8 | 6 | 14 |
7 | 11 | Caperos | Naharruri | 7 | 4 | 11 |
8 | 14 | Jai | Yogurt de Foie | 4 | 3 | 7 |
9 | 32 | Beer Station | Musutxu Beer | 4 | 2 | 6 |
10 | 5 | Zappa | Mandala | 2 | 1 | 3 |
11 | 16 | Zutabe | Cá Ri | 0 | 3 | 3 |
12 | 29 | Giroa | Natura | 2 | 0 | 2 |
13 | 21 | La Forja | La Forja | 2 | 0 | 2 |
14 | 26 | Txalaparta | Teja de txangurro con espuma de tomate | 2 | 0 | 2 |
15 | 1 | Tribuna | Cosas peores te habrás metido a la boca | 1 | 0 | 1 |
16 | 2 | Centro Extremeño | Tosta Rica | 1 | 0 | 1 |
17 | 3 | Burduntzi | Tierra Astur | 1 | 0 | 1 |
18 | 6 | Paddock | TxipiRock | 1 | 0 | 1 |
19 | 7 | Sidney | Delicia de marisco | 1 | 0 | 1 |
20 | 13 | Zubir 35 | Rollito de Otoño | 1 | 0 | 1 |
21 | 27 | Herga | Hergatzi | 1 | 0 | 1 |
22 | 31 | Kontraste | Kontraste | 1 | 0 | 1 |
23 | 18 | Frankfurt | Ferrero Roche de morcilla | 0 | 1 | 1 |
24 | 4 | Gass Station | Rascacielos | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | Orensana | Vaya Rollo | 0 | 0 | 0 |
26 | 9 | Plaza del Mercado | Bañuelos de salsita de gambas | 0 | 0 | 0 |
27 | 12 | Irulitxa | Huerta y Granja | 0 | 0 | 0 |
28 | 15 | Outumuro | Outumuro | 0 | 0 | 0 |
29 | 19 | Xagua | Leoncito de mar | 0 | 0 | 0 |
30 | 20 | Zutik | Nido de sabores | 0 | 0 | 0 |
31 | 24 | Hogar del Jubilado | Caramelitos del abuelo | 0 | 0 | 0 |
32 | 30 | ToGuay | Champis con ibérico | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas

Las personas podremos realizar aportaciones hasta el próximo 10 de junio

Ermua Kirolak ha programado cursos en julio para aprender de forma amena y divertida

Para personas sin recursos económicos suficientes, en función de sus ingresos mensuales