Imagen
2023
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 28 |
Solicitudes resueltas | 24 |
Plazo medio de resolución (días) | 18 |
Solicitudes estimadas | 22 |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 2 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | No compete al Ayuntamiento / Infringe RGPD |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
14 hombres, 10 mujeres y 4 empresas 24 solicitudes en castellano y 4 en euskera |
Valoración media del servicio | 10 de 10 (3 encuestas completadas) |
2022
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 41 |
Solicitudes resueltas | 39 |
Plazo medio de resolución (días) | 31 |
Solicitudes estimadas | 38 / 1 pendiente de contestación |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 2 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | No compete al Ayuntamiento / Infringe RGPD |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
19 hombres, 12 mujeres y 10 empresas/asociaciones 40 solicitudes en castellano y 1 en euskera |
Valoración media del servicio | 9 de 10 (4 encuestas completadas) |
2021
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 42 |
Solicitudes resueltas | 42 |
Plazo medio de resolución (días) | 20,8 |
Solicitudes estimadas | 41 |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 1 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | Infringe el Reglamento General de Protección de Datos |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
23 hombres, 12 mujeres y 5 empresas/asociaciones 45 solicitudes en castellano y 1 en euskera |
Valoración media del servicio | 5,6 de 10 (6 encuestas completadas) |
2020
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 47 |
Solicitudes resueltas | 43 |
Plazo medio de resolución (días) | 29 |
Solicitudes estimadas | 45 |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 2 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | Consultas de carácter interno y previamente contestadas |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
20 hombres, 14 mujeres y 13 empresas/asociaciones 45 solicitudes en castellano, 1 en euskera y 1 bilingüe |
Valoración media del servicio | 7,6 de 10 (5 encuestas completadas) |
2019
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 63 |
Solicitudes resueltas | 58 |
Plazo medio de resolución (días) | 14,1 |
Solicitudes estimadas | 62 |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 1 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | Solicitud manifiestamente repetitiva y ya resuelta |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
35 hombres, 11 mujeres y 17 empresas/asociaciones 59 solicitudes en castellano, 2 en euskera y 2 bilingüe |
Valoración media del servicio | 6 de 10 (4 encuestas completadas) |
2018
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 121 |
Solicitudes resueltas | 116 |
Plazo medio de resolución (días) | 16,5 |
Solicitudes estimadas | 116 |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 5 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | Anuladas a petición de la propia persona solicitante |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
68 hombres, 26 mujeres y 27 empresas/asociaciones |
Valoración media del servicio | 8,46 de 10 (15 encuestas completadas) |
2017
Dato | Total |
---|---|
Número de solicitudes de información presentadas | 86 |
Solicitudes resueltas | 85 |
Plazo medio de resolución (días) | 14,9 |
Solicitudes estimadas | 82 |
Solicitudes desestimadas e inadmitidas | 3 |
Causas de estimación parcial, desestimación o inadmisión | Solicitudes derivadas a otras administraciones al no ser de competencia del Ayuntamiento de Ermua |
Información más solicitada | Información urbanística |
Perfil del/la solicitante |
39 hombres, 29 mujeres y 18 empresas/asociaciones |
Valoración media del servicio | 6,8 de 10 (7 encuestas completadas) |
Imagen