Imagen
Gardentasun datuak
2024
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 27 |
Erantzundako eskaerak | 21 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 24 |
Onartutako eskaerak | 19 |
Baztertutako eskaerak | 2 |
Ez onartzeko arrazoiak | Ez da Udalaren eskumenekoa / Datuen babesa urratzen du |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
16 gizon, 8 emakume eta 3 enpresa 25 eskaera gazteleraz eta 2 euskaraz |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | Ez da inkestarik erantzun |
2023
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 28 |
Erantzundako eskaerak | 24 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 18 |
Onartutako eskaerak | 22 |
Baztertutako eskaerak | 2 |
Ez onartzeko arrazoiak | Ez da Udalaren eskumenekoa / Datuen babesa urratzen du |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
14 gizon, 10 emakume eta 4 enpresa 24 eskaera gazteleraz eta 4 euskaraz |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | 10/10 (3 inkesta osatuta) |
2022
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 41 |
Erantzundako eskaerak | 39 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 31 |
Onartutako eskaerak | 38 / 1 erantzuteke |
Baztertutako eskaerak | 2 |
Ez onartzeko arrazoiak | Ez da Udalaren eskumenekoa / Datuen babesa urratzen du |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
19 gizon, 12 emakume eta 10 enpresa/elkarte 40 eskaera gazteleraz eta 1 euskaraz |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | 9/10 (4 inkesta osatuta) |
2021
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 42 |
Erantzun diren eskaerak | 42 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 20,8 |
Onartutako eskaerak | 41 |
Baztertutako eskaerak | 1 |
Ez onartzeko arrazoiak | Datuak Babesteko Araudi Orokorra urratzen du |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
23 gizon, 12 emakume eta 5 enpresa/elkarte 45 eskaera gazteleraz eta 1 euskaraz |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | 5,6/10 (6 inkesta osatuta) |
2020
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 47 |
Erantzun diren eskaerak | 43 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 29 |
Onartutako eskaerak | 45 |
Baztertutako eskaerak | 2 |
Ez onartzeko arrazoiak | Barneko kontsultak edota aldez aurretik erantzunda |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
20 gizon, 14 emakume eta 13 enpresa/elkarte 45 eskaera gazteleraz, 1 euskaraz eta 1 elebidun |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | 7,6/10 (5 inkesta osatuta) |
2019
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 63 |
Erantzun diren eskaerak | 58 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 14,1 |
Onartutako eskaerak | 62 |
Baztertutako eskaerak | 1 |
Ez onartzeko arrazoiak | Jada erantzundako eskaera, errepikakorra |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
35 gizon, 11 emakume eta 17 enpresa/elkarte 59 eskaera gazteleraz, 2 euskaraz eta 2 elebidun |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | 6/10 (4 inkesta osatuta) |
2018
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 121 |
Erantzun diren eskaerak | 116 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 16,5 |
Onartutako eskaerak | 116 |
Baztertutako eskaerak | 5 |
Ez onartzeko arrazoiak | Interesdun pertsonak berak eskatuta, bertan behera utzita |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
68 gizon, 26 emakume eta 27 enpresa/elkarte |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa |
8,46/10 (15 inkesta osatuta) |
2017
Adierazlea | Datua |
---|---|
Aurkeztutako informazio eskaera kopurua | 86 |
Erantzun diren eskaerak | 85 |
Erantzuteko batez besteko epea (egunak) | 14,9 |
Onartutako eskaerak | 82 |
Baztertutako eskaerak | 3 |
Ez onartzeko arrazoiak | Beste administrazioetara bideratutako kontsultak, Udalaren eskumenekoak ez direnak |
Gehien eskatutako informazioa | Hirigintzako informazioa |
Eskatzailearen profila |
39 gizon, 29 emakume eta 18 enpresa/elkarte |
Zerbitzuaren batez besteko balorazioa | 6,8/10 (7 inkesta osatuta) |
Imagen
