Imagen
Asignaciones individuales
El Pleno de la Corporación tiene acordado el régimen de indemnizaciones por las asistencias efectivas a las sesiones y reuniones de los órganos de gobierno en el artículo 45 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que, para cada ejercicio económico, se aprueba conjuntamente con el Presupuesto Municipal.
Concepto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Por cada asistencia a las sesiones de Pleno y a la Junta General de Promosa | 175,09€ | 178,59€ | 180,20€ | 182€ | 191,24€ |
Por cada asistencia de los/as Tenientes de Alcalde a las sesiones de Junta de Gobierno | 140,07€ | 142,87€ | 144,15€ | 145,59€ | 152,98€ |
Por cada asistencia de los/as Concejales/as Delegados/as a las sesiones de Junta de Gobierno | 116,72€ | 119,05€ | 120,26€ | 121,46€ | 127,63€ |
Por cada asistencia a las sesiones de Comisiones Informativas | 105,04€ | 107,14€ | 108,10€ | 109,18€ | 114,43€ |
Por cada asistencia a las sesiones de Juntas de Portavoces, Comisiones de Trabajo, Consejos Sectoriales, Consejos Escolares, Mesas de Contratación y otros órganos para los que haya sido nombrado/a por el Pleno | 70,04€ | 71,44€ | 72,08€ | 72,80€ | 76,50€ |
Asistencias a la Junta de Gobierno del Euskaltegi municipal | 175,09€ | 178,59€ | 180,19€ | 181,99€ | 191,23€ |
La propia norma establece también los siguientes topes mensuales individuales:
Cargo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tenientes de Alcalde | 1.283,98€ | 1.309,66€ | 1.321,45€ | 1.334,56€ | 1.402,42€ |
Concejales/as delegados/as | 1.167,26€ | 1.190,61€ | 1.201,33€ | 1.213,34€ | 1.274,95€ |
Concejales/as | 1.050,53€ | 1.071,54€ | 1.072,44€ | 1.083,16€ | 1.137,99€ |