El MAP aprueba los 11 proyectos presentados por Ermua al Fondo Estatal de Inversión Local
El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) ha aprobado hoy todos los proyectos (11) y presentados por nuestro ayuntamiento, en el marco del Fondo Estatal de Inversión Local. Esos once proyectos de obras supondrán una inversión en actuaciones urbanísticas de la villa por un importe total cercano a los dos millones novecientas mil euros. Esa inversión además de los mejoras urbanísticas, servirá para generar empleo porque conllevará contratar a 78 personas desempleadas, de diferentes categorías y especialidades.
El Ministerio ha publicado hoy en su página web la resolución de la autorización dictada por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial. En esa autorización dicta la aprobación de un total de 1525 proyectos –entre los que se encuentran los 11 de Ermua-, junto con los de otros 545 ayuntamientos. Esta aprobación permite a los ayuntamientos poder iniciar ya con la licitación de las obras. En nuestro caso esas adjudicaciones para la contratación de obras se iniciarán la próxima semana. La publicación de la probación se ha realizado en el marco de lo que se conoce como PlanE (Plan español para el Estímulo de la Economía y el Empleo).
El citado Fondo Estatal de Inversión tiene por objeto aumentar la inversión pública en el ámbito local, mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata, que son competencia de la Entidad Local, para generar empleo y reactivar en la medida de lo posible el sector de la construcción y la economía. Los proyectos a realizar en Ermua son los siguientes:
Proyecto de obras a solicitar | Presupuesto del proyecto | Previsión de plazo de ejecución | Previsión de personal a emplear |
---|---|---|---|
Prolongación espacio de coexistencia en C/ Goienkale nº 13 al 21 | 227.444,30 € | 6 Meses | 1 encargado, 4 oficiales, 3 peones |
Urbanización interior en centros escolares Ongarai Eskola e Ikastola Anaitasuna | 407.859,00 € | 6 Meses | 1 encargado, 1 oficial carpintero encofrador, 4 Oficiales, 8 peones |
Rehabilitación de la ermita San Antonio | 172.893,43 € | 5 Meses | 1 encargado, 3 oficiales, 3 peones |
Instalación de parques infantiles y rehabilitación para la 3ª edad en el municipio de Ermua | 300.000,00 € | 5 Meses | 1 encargado, 2 oficiales montadores, 2 oficiales albañiles, 4 peones |
Reforma y rehabilitación del vaso de la piscina del Polideportivo Municipal Miguel Ángel Blanco | 228.121,71 € | 2 Meses y medio | 1 encargado, 4 oficiales, 4 peones |
Obras de reparación de cubierta en Torreta Etxea | 68.359,62 € | 2 Meses | 1 encargado, 3 oficiales, 3 peones |
Adaptación de la cubierta Haurreskola como zona de recreo | 18.000,00 € | 2 Meses | 1 oficial, 1 peón |
Impermeabilización cubiertas y aleros en Ongarai Eskola | 239.992,02 € | 6 Meses | 1 encargado, 3 oficiales, 4 peones |
Pavimentación y amueblamiento del camino de Hambre | 229.678,21 € | 4 Meses | 1 encargado, 4 oficiales, 4 peones |
Adecuación del edificio municipal situado en Erdikokale nº 21 para albergar los Servicios Sociales Municipales | 298.383,99 € | 6 Meses | 1 encargado, 5 oficiales, 4 peones |
Obras de reurbanización de los barrios Santa Ana, Okin Zuri y Goienkale | 687.447,72 € | 8 Meses | 1 encargado, 1 oficial carpintero, 4 oficiales albañiles, 6 peones |
Total: | 2.878.180,00 € | 78 personas. (Encargados: 7, Oficiales: 32, Peones: 39) |
Noticias relacionadas

Esas materias centrarán las jornadas Ermua TalenTIC 2025 del 11 y 12 de junio, en Izarra Centre

Los colegios de Educación Infantil y Primaria acogerán una campaña de sensibilización la próxima semana

Del 15 al 25 de mayo se desarrollará el movimiento social para activar el uso del euskera