Imagen
VI Consejo de la Infancia 2022/2023
Reto
Diagnóstico de los activos y las carencias de Ermua
Participantes
Nombre | Año de nacimiento | Colegio |
---|---|---|
Asier | 2014 | Anaitasuna |
Amin | 2014 | Anaitasuna |
Asier | 2014 | Anaitasuna |
Amets | 2014 | Anaitasuna |
Igor | 2015 | Anaitasuna |
Maider | 2015 | Anaitasuna |
Ibai | 2014 | Eskolabarri |
Libe | 2014 | Eskolabarri |
Nora | 2014 | Eskolabarri |
Vera | 2015 | Eskolabarri |
Iker | 2014 | Ongarai |
Julene | 2014 | Ongarai |
Izaro | 2014 | Ongarai |
Bilal | 2015 | Ongarai |
Izan | 2015 | Ongarai |
Izaro | 2014 | San Lorenzo |
Yeray | 2014 | San Lorenzo |
Henar | 2015 | San Lorenzo |
Alaitz | 2014 | San Pelayo |
Laia | 2014 | San Pelayo |
Ruben | 2014 | San Pelayo |
Iria | 2015 | San Pelayo |
Resultados
Los/as pequeños/as consejeros/as han identificado seis líneas prioritarias que les gustaría mejorar y que consideran importantes para la infancia: el juego, la naturaleza, las relaciones, el aprendizaje, la salud y la autonomía.
Imagen
