Imagen
Arritokieta Araiztegi Arrizabalaga
Imagen
Cargo
Bigarren alkateordea
Grupo Municipal
Correo Electrónico
Dedicación general
75%
Biografia eta CVa ez ditu aurkeztu.
Karguak
Bigarren alkateordea Ermuko Udala
Esparru hauen zinegotzia:
- Gizarte Zerbitzu eta Osasunaren Babesaren Alorra
- Gizarte Kolektiboei Arreta K.U.
- Immigrazioko eta Nazioarteko Lankidetza
- Gizarte Kolektiboei Arreta K.U.
- Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Kirola
- Kultura eta Gazteria K.U.
- Euskara Sustatzea
- Kultura eta Gazteria K.U.
Kidea Tokiko Gobernu Batzordea
Kidea Osoko Bilkura
Kidea Informazio Batzordeak
Presidenteordea
Presidentea Euskarako Aholkularitza Kontseilua
Ordezkaria Gipuzkoako Urak
Presidentea Nazioarteko Lankidetzaren Kontseilua
Jardueren aitorpena
Ondasunen aitorpena
| Ondasunaren deskribapena | Erosketa-data | Erosketa-titulua | Partaidetzaren % |
|---|---|---|---|
| URBANA (Ermua) | 30/04/1996 | 50% |
| Mota | Ondasunaren deskribapena | Balioa (€) |
|---|---|---|
| Banku-kontuetako batez besteko saldoa guztira | CUENTA DE AHORRO | |
| Enpresen kapitaletako tituluak eta partizipazioak | Zk. | Erakunde jaulkitzailea |
| Inbertsio-funtsak eta bizitza-aseguruak | ||
| Zor Publikoko tituluak, obligazioak eta bonuak | ||
| Gordailuak, ziurtagiriak eta pentsio planak | ||
| Ibilgailuak, itsasontziak eta aireontziak | Marka | Modeloa |
| WW | GOLF | |
| Altzariak edo etxeko ondasunak (bitxiak, artelanak…) | ||
| Bestelako ondasunak (jabetza intelektual edo industriala, erabili eta gozatzeko eskubide errealak) |
| Izendapena (kredituak, maileguak, zorrak eta abar) | Balioa (€) |
|---|---|
| Jatorria | Deskribapena | Balioa (€) |
|---|---|---|
| Lanaren etekinak | ||
| Ekonomi jardueren etekinak | ||
| Kapital higigarriaren etekinak | ||
| Kapital higiezinaren etekinak | ||
| Ondarearen irabaziak eta galerak | ||
| GUZTIRA |
| Jatorria | Deskribapena | Balioa (€) |
|---|---|---|
Ordainketak
2023-2027
Dedikazio partzial edo esklusiboko diru-sarrera gordinak
2023
43.990,17€