Udal-talde politikoen diru-esleipenak
Udalbatzak zuzkidura ekonomiko bat esleitzen die udal-talde politikoei, erakundearen urteko aurrekontuen kontura. Zuzkidura horrek osagai finko bat du, talde guztientzat berdina, eta beste bat aldakorra, talde bakoitzeko zinegotzi kopuruaren araberakoa, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeetan oro har ezartzen diren mugen barruan. Muga horien helburua da udalbatzaren barruko jarduera edo sustapena finantzatzea, eta ezin dira erabili korporazioaren zerbitzuko edozein motatako langileen ordainsariak ordaintzeko edo ondare-izaerako aktibo finkoak izan daitezkeen ondasunak erosteko.
Udaleko talde politikoak behartuta daude aurreko paragrafoan aipatutako zuzkiduraren kontabilitate zehatza eramatera, eta Udalbatzaren Osoko Bilkuraren esku jarriko dute, hark eskatzen duen guztietan.
Udaleko talde politikoentzako urteko diru-esleipenak Udalbatzak ekitaldi ekonomiko bakoitzean onartutako Aurrekontua Betearazteko Arauaren 44. artikuluan ezartzen dira.
2019-2023 legegintzaldiari dagozkion esleipen ekonomikoak:
2022
Talde politikoa | Taldeko osagai finkoa (€) | Zinegotzi kopurua | Osagai aldakorra zinegotzi kopuruaren arabera (€) | Urteko esleipena guztira (€) |
---|---|---|---|---|
PSE-EE-PSOE | 5.013,12 € | 7 | 20.002,08 € | 25.015,2 € |
EAJ-PNV | 5.013,12 € | 4 | 11.429,76 € | 16.442,88 € |
EH Bildu | 5.013,12 € | 3 | 8.572,32 € | 13.585,44 € |
Elkarrekin Ermua | 5.013,12 € | 2 | 5.714,88 € | 10.728 € |
PP | 5.013,12 € | 1 | 2.857,44 € | 7.870,56 € |
GUZTIRA | 73.642,08 € |
2021
Talde politikoa | Taldeko osagai finkoa (€) | Zinegotzi kopurua | Osagai aldakorra zinegotzi kopuruaren arabera (€) | Urteko esleipena guztira (€) |
---|---|---|---|---|
PSE-EE-PSOE | 4.963,44 € | 7 | 19.803,84 € | 24.767,28 € |
EAJ-PNV | 4.963,44 € | 4 | 11.316,48 € | 16.279,92 € |
EH Bildu | 4.963,44 € | 3 | 8.487,24 € | 13.450,80 € |
Elkarrekin Ermua | 4.963,44 € | 2 | 5.658,24 € | 10.621,68 € |
PP | 4.963,44 € | 1 | 2.829,12 € | 7.792,56 € |
GUZTIRA | 72.912,24 € |
2020
Talde politikoa | Taldeko osagai finkoa (€) | Zinegotzi kopurua | Osagai aldakorra zinegotzi kopuruaren arabera (€) | Urteko esleipena guztira (€) |
---|---|---|---|---|
PSE-EE-PSOE | 4.963,44 € | 7 | 19.803,84 € | 24.767,28 € |
EAJ-PNV | 4.963,44 € | 4 | 11.316,48 € | 16.279,92 € |
EH Bildu | 4.963,44 € | 3 | 8.487,24 € | 13.450,80 € |
Elkarrekin Ermua | 4.963,44 € | 2 | 5.658,24 € | 10.621,68 € |
PP | 4.963,44 € | 1 | 2.829,12 € | 7.792,56 € |
GUZTIRA | 72.912,24 € |
2019
Talde politikoa | Taldeko osagai finkoa (€) | Zinegotzi kopurua | Osagai aldakorra zinegotzi kopuruaren arabera (€) | Urteko esleipena guztira (€) |
---|---|---|---|---|
PSE-EE-PSOE | 2.427,06 € | 7 | 9.707,88 € | 12.134,94 € |
EAJ-PNV | 2.427,06 € | 4 | 5.547,36 € | 7.974,42 € |
EH Bildu | 2.427,06 € | 3 | 4.160,52 € | 6.587,58 € |
Elkarrekin Ermua | 2.427,06 € | 2 | 2.773,68 € | 5.200,74€ |
PP | 2.427,06 € | 1 | 1.386,84 € | 3.813,90 € |
GUZTIRA | 2.427,06 € | 35.711,58 € |