Imagen
VI. Haurren Kontseilua 2022/2023
Erronka
Ermuko aktiboen eta gabezien diagnostikoa burutzea.
Partaideak
| Izena | Jaiotze urtea | Ikastetxea |
|---|---|---|
| Asier | 2014 | Anaitasuna |
| Amin | 2014 | Anaitasuna |
| Asier | 2014 | Anaitasuna |
| Amets | 2014 | Anaitasuna |
| Igor | 2015 | Anaitasuna |
| Maider | 2015 | Anaitasuna |
| Ibai | 2014 | Eskolabarri |
| Libe | 2014 | Eskolabarri |
| Nora | 2014 | Eskolabarri |
| Vera | 2015 | Eskolabarri |
| Iker | 2014 | Ongarai |
| Julene | 2014 | Ongarai |
| Izaro | 2014 | Ongarai |
| Bilal | 2015 | Ongarai |
| Izan | 2015 | Ongarai |
| Izaro | 2014 | San Lorentzo |
| Yeray | 2014 | San Lorentzo |
| Henar | 2015 | San Lorentzo |
| Alaitz | 2014 | San Pelaio |
| Laia | 2014 | San Pelaio |
| Ruben | 2014 | San Pelaio |
| Iria | 2015 | San Pelaio |
Emaitzak
Kontseilari txikiek hobetu nahiko lituzketen lehentasunezko sei alor identifikatu dituzte, haurrentzat garrantzitsutzat jotzen dituztenak: jolasa, natura, harremanak, ikaskuntza, osasuna eta autonomia.
Imagen